<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Obrazy odzyskane z czerni</title>
	<atom:link href="http://www.duzeformaty.com/2010/07/obrazy-odzyskane-z-czerni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duzeformaty.com/2010/07/obrazy-odzyskane-z-czerni/</link>
	<description>Fotografia analogowa, wielkoformatowa i średnioformatowa, Polaroid - fotografia natychmiastowa oraz inne smaczki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 21:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Paco Rocha</title>
		<link>http://www.duzeformaty.com/2010/07/obrazy-odzyskane-z-czerni/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Paco Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duzeformaty.com/?p=845#comment-543</guid>
		<description>congratulations for your variations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>congratulations for your variations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Baldi</title>
		<link>http://www.duzeformaty.com/2010/07/obrazy-odzyskane-z-czerni/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Baldi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duzeformaty.com/?p=845#comment-480</guid>
		<description>Ciężko powiedzieć .... ale i tak podejrzewam, że ogólnie taki &#039;wyciągany&#039; domestosem negatyw to raczej nigdy nie będzie już taki 100% czysty &#039;negatywowy&#039; jak normalnie może być ... ale w sumie kto wie - trzeba by metodę dopracować sobie dla zoptymalizowania efektów ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciężko powiedzieć &#8230;. ale i tak podejrzewam, że ogólnie taki &#8216;wyciągany&#8217; domestosem negatyw to raczej nigdy nie będzie już taki 100% czysty &#8216;negatywowy&#8217; jak normalnie może być &#8230; ale w sumie kto wie &#8211; trzeba by metodę dopracować sobie dla zoptymalizowania efektów ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: schabu</title>
		<link>http://www.duzeformaty.com/2010/07/obrazy-odzyskane-z-czerni/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>schabu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duzeformaty.com/?p=845#comment-479</guid>
		<description>te rysy na skanie to wina domestosa czy małej nieuwagi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te rysy na skanie to wina domestosa czy małej nieuwagi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Korek</title>
		<link>http://www.duzeformaty.com/2010/07/obrazy-odzyskane-z-czerni/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Korek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duzeformaty.com/?p=845#comment-478</guid>
		<description>Hm, ja nie &quot;bawię się&quot; w namaczanie, tzn. robię to tak:
przyklejam negatyw taśmą do plastikowej płytki, polewam i rozprowadzam domestosa bezpośrednio na czarnej strony negatywu, przejeżdżam parę razy ręcznikiem papierowym i płuczę w zimnej wodzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ja nie &#8222;bawię się&#8221; w namaczanie, tzn. robię to tak:<br />
przyklejam negatyw taśmą do plastikowej płytki, polewam i rozprowadzam domestosa bezpośrednio na czarnej strony negatywu, przejeżdżam parę razy ręcznikiem papierowym i płuczę w zimnej wodzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

